受付時間
午前 8:00〜11:30
午後 13:00〜17:00(土曜:16:30)
面会時間
全病棟(3・4・5階)13:00~17:00
048-521-0321
当院では、人間ドック・脳ドックをはじめ、一般健康診断、特定健診、熊谷市のがん健診等、各種取り扱っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
詳細については、下記のコース案内をご参照ください。
・一般的な健康診断(法定健診)よりも検査項目が多く、病気の早期発見や早期治療に役立ちます
・生活習慣病や消化器疾患等の発見・兆候が分かります
是非、定期的に人間ドックを受けて、健康づくりに活かしてください
結果送付後も、各専門医の外来診療をご案内できますので、要精査・再検査の場合は ご受診ください
健診日 | 月・水・木・金・土曜日 |
---|---|
時間 | 8:30~ |
基本検査(男・女) | 38,500円(税込) | |
---|---|---|
オプション(併用) | 前立腺検査PSA | 1,540円 |
骨密度検査 | 1,540円 | |
胃カメラ(経口) | 15,070円 |
検査項目 | 検査細目 | 検査内容 |
---|---|---|
問診・身体計測 | 主訴、病歴、家族病歴、身長、体重、 標準体重、肥満度 |
|
眼底・眼圧検査 | 視力検査 | 裸眼、矯正(左右) |
眼底検査 | 眼底カメラによる両眼写真撮影、眼圧 | |
聴力検査 | 気道聴力1000Hz及び4000Hz (左右) |
|
循環器系検査 | 血圧測定 | 最高・最低 |
心電図検査 | 胸部・四肢12誘導及び心拍数 | |
呼吸器系検査 | 胸部X線検査 | 直接X線撮影 |
肺機能検査 | 予測肺活量、努力性肺活量、%肺活量、 1秒量、1秒率、最大中間流量 |
|
喀痰検査 | 喀痰細胞診検査 | |
消化器系検査 | 上部消化管検査 | 食道、胃、十二指腸X線撮影 |
腹部超音波検査 | 肝・胆・膵・腎・脾 | |
尿・便検査 | 尿検査 | 比重、蛋白定性、糖定性、 ウロビリノーゲン、潜血、尿沈渣顕微鏡検査 |
便検査 | 潜血(2日法) | |
血液学的検査 | 末梢血液検査 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、 ヘマトクリット、血小板数、血液像 |
糖検査 | ヘモグロビンA1c | |
免疫学的検査 | 血液型 | ABO式、Rh(D)式血液型 |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原 | |
感染症検査 | RPR、TPHA | |
炎症反応検査 | CRP | |
自己抗体検査 | RF | |
生化学的検査Ⅰ | 糖検査 | 血糖 |
脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、 HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、 総ビリルビン、GOT、GPT、r-GTP、ChE |
|
肝機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸 | |
腎機能検査 | アミラーゼ | |
膵機能検査 | 総蛋白、アルブミン、LDH、ALP | |
生化学的検査Ⅱ | 腫瘍マーカー検査 | CEA、AFP、CA19-9 |
検査項目 | 料金(税込み) |
---|---|
乳房検診(触診) | 無料 |
直腸診検査 | 無料 |
HCV抗体 | 1,320円 |
骨密度検査 | 1,540円 |
前立腺検査 | 1,540円 |
HIV抗体検査 | 3,000円 |
上部内視鏡検査 | 15,070円 |
尿中ピロリ菌検査 | 800円 |
大腸内視鏡検査 (2日制) |
22,110円 |
頭部MRI検査 | 20,900円 |
骨盤腔MRI検査 | 20,900円 |
頭部CT検査 | 17,270円 |
胸部CT検査 | 17,270円 |
腹部CT検査 | 17,270円 |
胸腹部CT検査 | 26,070円 |
尿素呼気試験 | 5,800円 |
院内レストランの食券付き、男女別更衣室あり、鍵付きロッカーあり、駐車場あり
お問い合わせはこちらから
ドック担当
048-521-0321 (9:00~17:00 休診日を除く)
脳ドックとは、MRI(磁気共鳴断層撮影)とMRA(脳血管撮影)、頸動脈エコーなどの画像診断、血液検査、心電図検査などを行って、多方面から脳の病気(隠れ脳梗塞、脳動脈瘤、脳動脈狭窄症ほか)の兆候や、脳卒中の危険因子(高血圧、糖尿病、心疾患、動脈硬化)を脳の病気が起こる前に発見します。
MRI(磁気共鳴断層撮影)とMRA(脳血管撮影)、頸動脈エコーなどの画像診断、血液検査、 心電図検査などを行って、多方面から脳の病気(隠れ脳梗塞、脳動脈瘤、脳動脈狭窄症ほか) の兆候や、脳卒中の危険因子(高血圧、糖尿病、心疾患、動脈硬化)を脳の病気が起こる前に 発見します。
脳ドック(単独) | 33,000円(税込) | 火曜日のみ実施 | |
---|---|---|---|
脳ドック(併用) | バリウムコース | 63,800円 | 水曜日のみ実施 |
胃カメラコース | 78,870円 |
検査項目 | 検査細目 | 検査内容 |
---|---|---|
問診・身体計測 | 脳神経外科診察 | 身長、体重、標準体重、肥満度、腹囲、 認知機能評価、結果説明 |
循環器系検査 | 血圧測定 | 最高・最低 |
心電図検査 | 胸部・四肢12誘導及び心拍数 | |
尿検査 | 尿検査 | 蛋白定性、糖定性、ウロビリノーゲン、潜血 |
血液検査 | 末梢血液検査 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、 ヘマトクリット、血小板数、血液像 |
糖検査 | ヘモグロビンA1C | |
炎症反応検査 | CRP(定量) | |
糖検査 | 血糖 | |
脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、 HDL-コレステロール、LDLコレステロール |
|
腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸 | |
その他の生化学 | 総蛋白、アルブミン | |
頭部MRI/MRA | 1.5テスラ | MRI(磁気共鳴コンピュータ断層診断)装置を使用し、脳梗塞や微小出血、脳動脈瘤や脳腫瘍の有無を調べます |
VSRAD | 認知症の多くを占めるアルツハイマー型認知症を早期に発見します。 検査時間はMRIと合わせて30~40分です。 |
|
超音波 | 首の血管に超音波をあて、頸動脈の動脈硬化の有無の観察、詰まり具合の観察、プラークの観察を行います。 全身の動脈硬化の状態を間接的に把握できます。検査時間は20~30分程度です。 |
|
血圧脈波 | 足の動脈の狭窄や閉塞を調べるABI(上腕と足首の血圧比)と、動脈のしなやかさ・硬さを調べるPWV(脈波伝播速度)の2つを測定し、動脈硬化を総合的に評価します。 仰向けに寝た状態で、両腕・両足首の血圧と脈波を測定します。 検査時間は5分程度です。 |
※完全予約制となっておりますので、事前にご予約のうえお越しください
お問い合わせはこちらから
脳ドック担当
個人健診(就職・入試等)
企業健診(事業所)
特定健診・熊谷市のがん健診
診療受付時間・休診日