受付時間
午前 8:00〜11:30
午後 13:00〜17:00(土曜:16:30)
面会時間
全病棟(3・4・5階)13:00~20:00
休診日:日曜・祭日・年末年始
048-521-0321
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
平均在院日数(一般病棟) | 15.6日 | 14.6日 | 14.7日 | 14.8日 | 14.2日 | 14.7日 |
病床稼働率 | 92.5% | 91.3% | 95.6% | 93.3% | 96.1% | 92.8% |
紹介率 | 36.8% | 39.9% | 40.4% | 43.4% | 41.5% | 43.9% |
紹介患者数 | 2,277人 | 2,647人 | 2,544人 | 2,784人 | 3,198人 | 2,664人 |
救急患者数 | 1,674人 | 1,643人 | 1,752人 | 2,055人 | 2,006人 | 2,165人 |
手術件数 | 527件 | 687件 | 702件 | 791件 | 1,435件 | 1,588件 |
上部内視鏡検査 | 2,122件 | 2,244件 | 2,254件 | 2,382件 | 2,549件 | 1,575件 |
下部内視鏡検査 | 958件 | 876件 | 939件 | 1,028件 | 1,141件 | 971件 |
このたび、DPCデータを用いて厚生労働省で定められた形式により当院の病院指標を作成しましたので公開いたします。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに退院された患者さまで、一般病棟に1回以上入院されたDPC対象の患者さまの集計(療養病棟のみの入院、24時間以内に死亡、労災保険、自賠責保険、自費などDPC対象外の患者さまは除きます)
診療受付時間・休診日