受付時間
午前 8:00〜11:30
午後 13:00〜17:00(土曜:16:30)
面会時間
全病棟(3・4・5階)13:00~17:00
048-521-0321
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
平均在院日数(一般病棟) | 14.2日 | 14.7日 | 15.0日 | 15.2日 | 14.6日 |
病床稼働率 | 96.1% | 92.8% | 93.8% | 94.8% | 97.5% |
紹介率 | 41.3% | 43.7% | 35.9% | 30.3% | 31.1% |
紹介患者数 | 3,198人 | 2,664人 | 3,000人 | 3,338人 | 3,346人 |
救急患者数 | 2,006人 | 2,165人 | 2,355人 | 2,167人 | 2,168人 |
手術件数 | 1,435件 | 1,588件 | 1,894件 | 2,656件 | 2,402件 |
上部内視鏡検査 | 2,549件 | 1,575件 | 2,373件 | 2,077件 | 2,382件 |
下部内視鏡検査 | 1,141件 | 971件 | 1,122件 | 1,155件 | 1,042件 |
診療受付時間・休診日