理事長ご挨拶病院概要沿革病院理念院内案内病院施設基準設備組織図病院実績


  平成18年度実績 平成19年度実績 平成20年度実績 平成21年度実績 平成22年度実績
平均在院日数(一般病棟) 16.1日 17.0日 16.0日 17.5日 18.0日
病床利用率(一般病棟) 81.1% 79.0% 77.0% 83.5% 90.4%
病床利用率(療養病棟) 97.1% 97.6% 93.5% 93.3% 93.5
紹介率 34.5% 34.1% 31.9% 30.7% 334
紹介患者数 2,096人 2,153人 1,990人 1,807人 2,005人
救急患者数 1,225人 1,033人 778人 934人 1,098人
手術件数 336件 291件 299人 318件 372件
上部内視鏡検査 1,008件 949件 1,138人 1,339件 1,329件
下部内視鏡検査 422件 449件 534人 506件 487件



社会福祉法人 埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院
〒360-0816 埼玉県熊谷市石原3-208
TEL:048-521-0321  Fax:048-521-4595
メールはこちらまで
Copyright(c) Saitama Jikei Hospital All Rights Reserved.
個人情報保護方針について